13CrMo44部分库存:x_b_a_i_x_i_n_g_c_o_m
品种 | 材质 | 规格 | 宽 | 长 | 数量[吨] | 产地 | 备注 |
耐热钢 | 13CrMo44 | 14 | 2200 | 8000 | 19.34 | 舞钢 | 正+回 |
耐热钢 | 13CrMo44 | 12 | 2200 | 8000 | 18.635www.xbaixing.com小生活网 | 舞钢 | 正+回 |
耐热钢 | 13CrMo44 | 16 | 2200 | 9000 | 32.487 | 舞钢 | 正+回 |
耐热钢 | 13CrMo44 | 18 | 2500 | 10200 | 13.203 | 舞钢 | 正+回 |
耐热钢 | 13CrMo44 | 22 | 2500 | 11700 | 33.674uZj | 舞钢 | 正+回 |
耐热钢 | 13CrMo44 | 14 | 2200 | 8000 | 11.934 | 舞钢 | 正+回 |
耐热钢 | 13CrMo44 | 20 | 2000 | 8000 | 21.256 | 舞钢 | 正+回 |
耐热钢 | 13CrMo44 | 10 | 2000 | 8000 | 9.256 dKGG | 舞钢 | 正+回 |
耐热钢 | 13CrMo44 | 30 | 2000 | 8000 | 60.256 | 舞钢 | 正+回 |
耐热钢 | 13CrMo44 | 14 | 2000 | 8000 | 26.387 | 舞钢 | 正+回 |
耐热钢 | 13CrMo44 | 16 | 2200 | 8000 | 51.658 | 舞钢dKGG | 正+回 |
耐热钢 | 13CrMo44 | 8 | 2200 | 8000 | 61.658 | 舞钢 | 正+回 |
舞钢186库存2483提货3548.
河南三特钢铁电话037155606712/3/5/6/0/1 传真037165570878
我们能做到:
①提供Z向性能Z15-Z35 ,冲击性能及其他特殊技术要求,探伤可达到一探。
②宽度1500-4020mm,长度18800mm,厚度8-650mm。
③提供切割精加工,更多牌号请来电咨询
x_b_a_i_x_i_n_g_c_o_m
