13CrMoSi5-5执行标准小+生+活+网:EN 10028-2:2009(E)
13CrMoSi5-5 交货状态:正火加回火(N+T)或调质(Q+T)。
13CrMoSi5-5 主要用途:舞钢186库存2483提货3548.
河南三特钢铁电话037155606712/3/5/6/0/1 传真037165570878
C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu |
≤0.17 | 0.50-0.80 | 0.40-0.65 | ≤0.015 | ≤0.005 | 1.00-1.50 | ≤0.30 |
Mo | Nb | Ni | Ti | V | N | Alt |
0.45-0.65 | - | ≤0.30 | - | - | 0.012 | - |
13CrMoSi5-5力学性能
交货状态 | 厚度 | 拉伸试验 | 冲击试验 | ||||
屈服强度 | 抗拉强度 | 伸长率% | -20℃ | 0℃ | +20℃ | ||
N+T | ≤60 | 310 | 510-690 | 20 | - | 27 | 34 |
60 | 300 | 480-660 | |||||
Q+T | ≤60 | 400 | 510-690 | 27 | 34 | 40 | |
60 | 390 | 500-680 | |||||
100 | 380 | 490-670 | |||||
13CrMoSi5-5 部分库存:
品种 | 材质 | 规格小 生 活 网 | 宽 | 长 | 数量[吨] | 产地 | 备注 |
欧标容器板 | 13CrMoSi5-5 | 14 | 2200 | 8000 | 19.34 | 舞钢 | 正+回 |
欧标容器板 | 13CrMoSi5-5 | 12 | 2200 | 8000 | 18.635 | 舞钢 | 正+回 |
欧标容器板 | 13CrMoSi5-5 | 16 | 2200 | 9000 | 32.487 | 舞钢 | 正+回 |
欧标容器板 | 13CrMoSi5-5 | 18 | 2500 | 10200 | 13.203 | 舞钢 | 正+回 |
欧标容器板 | 13CrMoSi5-5 | 22 | 2500 | 11700 | 33.674 | 舞钢 | 正+回www.xbaixing.com小生活网 |
欧标容器板 | 13CrMoSi5-5 | 14 | 2200 | 8000 | 11.934 | 舞钢 | 正+回 |
欧标容器板 | 13CrMoSi5-5 | 20 | 2000 | 8000 | 21.256 | 舞钢 | 正+回 |
欧标容器板 | 13CrMoSi5-5 | 10 | 2000 | 8000 | 9.256 | 舞钢 | 正+回 |
欧标容器板 | 13CrMoSi5-5 | 30 | 2000 | 8000 | 60.256 | 舞钢 | 正+回 |
欧标容器板 | 13CrMoSi5-5 | 14 | 2000 | 8000 | 26.387 | 舞钢 | 正+回 |
欧标容器板 | 13CrMoSi5-5 | 16 | 2200 | 8000 | 51.658 | 舞钢www.xbaixing.com | 正+回 |
欧标容器板 | 13CrMoSi5-5 | 8 | 2200 | 8000 | 61.658 | 舞钢 | 正+回 |
公司现货供应如下规格板材:
锅炉容器板:Q245R(HIC)、Q345R(HIC)、Q370R、Q420R、16MNDR、SA285GrC P275NL1、P355GH、P355NH、09MnNiDR、SA516Gr70(HIC)、15CrMoR、13MnNiMoR 13MnNiMo5-4、20MnMoR、20MnNiMo、25CrMoVA、SA204、SA302GrB、P690QL1 SA387Gr11/22、14Cr1MoR、10Cr9Mo1VNb(P91)等。
高强板:S355JR、WH60A、Q460C、Q550D、Q690D、S690Q等。
合金结构钢:15CrMo、20CrMo、42CrMo、20Cr、40Cr、10CrMoAl、38CrMoAl 12CrMoVNi、30CrMnSiA
舞钢186库存2483提货3548.
河南三特钢铁电话037155606712/3/5/6/0/1 传真037165570878
舞阳钢厂订货周期:
热轧20天交货,
正火32天交货
正火+回火调质50天交货
