小~生~活~网18MnMo4-5切割加工? 18MnMo4-5舞钢产? 18MnMo4-5价格?
18MnMo4-5对应国内标准的区别18MnMo4-5焊条的选择
舞钢186武2483库存3548
18MnMo4-5高温力学性能18MnMo4-5库存 18MnMo4-5价格
厚度 | 试验温度/℃ |
| |||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
≤60 | 330 | 320 | 315 | 310 | 295 | 285 | 265 | 235 | 215 |
60<t≤150 | 320 | 310 | 305 | 300 | 285 | 275 | 255 | 225 | 205 |
150<t≤250 | 310 | 300 | 295 | 290 | 275 | 265 x.b.a.i.x.i.n.g.c.o.m | 245 | 220 | 200 |
18MnMo4-5化学成分18MnMo4-5库存 18MnMo4-5价格
C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu |
≤0.20 | ≤0.40 | 0.90-1.50 | ≤0.015 | ≤0.005 | ≤0.30 | ≤0.30 |
Mo | Nb | Ni | Ti | V | N | Alt |
0.45-0.60 | - | ≤0.30 | - | - | ≤0.012 | - |
18MnMo4-5力学性能18MnMo4-5库存 18MnMo4-5价格
厚度 | 拉伸试验 | 冲击试验 | ||||
屈服强度 | 抗拉强度gCd | 伸长率% | -20℃ | 0℃ | +20℃ | |
≤60 | 345 | 510-650 | 20 | 27 | 34 | 40 |
60<t≤150 | 325 | |||||
150<t≤250 | 310 | 480-620 | ||||
18MnMo4-5部分库存:
品种 | 材质 | 规格 | 宽 | 长 | 数量[吨] | 产地 | 备注 |
欧标容器板 | 18MnMo4-5 | 14 | 2200 | 8000 | 19.34 | 舞钢 | 调质 |
欧标容器板 | 18MnMo4-5 | 12 | 2200 | 8000 | 18.635 | 舞钢x+b+a+i+x+i+n+g+c+o+m | 调质 |
欧标容器板 | 18MnMo4-5 | 16 | 2200 | 9000 | 32.487 | 舞钢 | 调质 |
欧标容器板 | 18MnMo4-5 | 18 | 2500 | 10200 | 13.203 | 舞钢 | 调质 |
欧标容器板 | 18MnMo4-5 | 22 | 2500 | 11700 | 33.674 | 舞钢 | 调质 |
欧标容器板 | 18MnMo4-5 | 14 | 2200 | 8000 | 11.934 | 舞钢 | 调质 |
欧标容器板 | 18MnMo4-5 | 20 | 2000 | 8000 | 21.256 | 舞钢 | 调质 |
欧标容器板 | 18MnMo4-5 | 10 | 2000 | 8000 xbaixing.com | 9.256 | 舞钢 | 调质 |
欧标容器板 | 18MnMo4-5 | 30 | 2000 | 8000 | 60.256 | 舞钢 | 调质 |
欧标容器板 | 18MnMo4-5 | 14 | 2000 | 8000 | 26.387 | 舞钢 | 调质 |
欧标容器板 | 18MnMo4-5 | 16 | 2200 | 8000 | 51.658 | 舞钢 | 调质 |
欧标容器板 | 18MnMo4-5 | 8 | 2200 | 8000 | 61.658 | 舞钢 | 调质 |
公司库存供应如下规格板材:
锅炉容器板:Q245R(HIC)、Q345R(HIC)、Q370R、Q420R、16MNDR、SA285GrC P275NL1、P355GH、P355NH、09MnNiDR、SA516Gr70(HIC)、15CrMoR、13MnNiMoR 13MnNiMo5-4、20MnMoR、20MnNiMo、25CrMoVA、SA204、SA302GrB、P690QL1 SA387Gr11/22、14Cr1MoR、10Cr9Mo1VNb(P91)等。
河南三特钢铁电话037155606712/3/5/6/0/1 传真037165570878
高强板:S355JR、WH60A、Q460C、Q550D、Q690D、S690Q等。
合金结构钢:15CrMo、20CrMo、42CrMo、20Cr、40Cr、10CrMoAl、38CrMoAl 12CrMoVNi、30CrMnSiA
工程机械及耐磨钢:NM360、NM400、NM450、NM500、22SiMn2
品种钢:S355G2+N、Q345FTC、Q355NHA、Q345qE、Q345GJC、DH32、EH32、X60、X70、S45C--S50C
我们能做到:
①提供Z向性能Z15-Z35 ,冲击性能及其他特殊技术要求,探伤可达到一探。
②宽度1500-4020mm,长度18800mm,厚度8-650mm。
③提供切割精加工,更多牌号请来电咨询欢迎www.xbaixing.com

