| 项目 | 世界纪录 | 纪录保持者 |
| 人名头像 | 187分(15分钟) | Yanjindulam ALTANSUH |
| 二进制数字 | 4350个(30分钟) | Johannes Mallow |
| 马拉松数字www.xbaixing.com | 2660个(1小时) | Wang Feng |
| 抽象图形 | 542分(15分钟) | Marwin Wallonius |
| 快速随机数字 | 504个(5分钟) | Johannes Mallow |
| 虚拟历史事件 | 132个(5分钟) | Johannes Mallow |
| 马拉松扑克牌小_百_姓_网 | 1456张(1小时) | Ben Pridmore |
| 随机词汇 | 300个(15分钟) | Simon Reinhard |
| 听记数字 | 432个(共520个) | Tsogbadrakh SAIKHANBAYAR |
| 快速扑克牌 | 20.44秒(1副) | Simon Reinhard |
