一、什么是网络教育?
网络教育,也称现代远程教育为远程教育,是成人教育学历中的一种xFh。它有别于传统的在校的教学模式。使用这种教学模式的学生,通常是业余进修者。由于不需要到特定地点上课,因此可以随时随地上课。学生可以通过互联网、辅导专线、面授(函授)等多种不同管道互助学习来自www.xbaixing.com。招生对象不受年龄和先前学历限制,为广大已步入社会的群众提供了学历提升的机它与普通高校毕业生待遇相同,并且可以参加全国统一的公务员及研究生考试、职称评级、职业资格考试等。
二、招生对象
1.高中起点升专科、本科:应届和往届高中、中专、职高毕业生及同等学历者。
2.专科升本科:已取得或将取得国民教育系列专科及以上文凭者。
三、专业设置
涵盖文史类、理工类、医学类等40多个专业,具体专业名称详见院校简介原文www.xbaixing.com。
四、入学方式
1.报名时间:春季11月——3月份截止;秋季4月——9月份截止
2.入学测试:报考院校审核报名资格通过后,参加院校自主命题的入学考试(个别院校线上机考、个别院校线下卷面考试)。
3.考试科目:高起专——英语、语文、数学、计算机基础(其中的两科)。
专升本——大学英语、大学语文、高等数学、计算机基础(其中两科)。
4.入学考试成绩合格后,发放《录取通知书》,办理入学手续,注册学籍xFh。
五、入学后课程学习及考试
1.高起专:全部课程均只需参加学院的自主命题考试,由学习中心组织实施。主要由线上作业、线上考试、线下考试、论文等几部分组成。
2.专升本:全部课程由院校命题,由学习中心实施。主要由线上作业、线上考试、线下考试、论文等几部分组成x_b_a_i_x_i_n_g_c_o_m。本科层次需参加全国统一组织的公共课《英语等级》、《计算机等级》统考。
六、学习年限
学制:2.5年,学习期限:2.5—5年,学籍信息5年内有效。
七、毕业证书
修完教学计划规定的全部学分,参加论文答辩,成绩合格者,颁发教育部电子注册的毕业证书,属国民教育系列,国家承认学历,学信网(http://www.chsi.com.cn)查询。
八、网络教育优势
1.入学容易
2.学习方式灵活
3.拿证时间短
4.证书含金量高
九、招生院校、专业、费用
院校 | 层次 | 专业 | 学分 | 形式 | 学习年限 | 入学考试科目 |
西 南 科 技 大 学 | 高起专 | 会计 | 80 | 网络教育 | 2.5年 | 语文、数学、 |
工商企业管理 | ||||||
经济信息管理 | ||||||
物流管理 | ||||||
法律事务 | ||||||
建筑工程技术 | 100 | |||||
机电一体化技术 | ||||||
计算机信息管理 | ||||||
供用电技术 | ||||||
应用电子技术 | ||||||
专升本 | 经济学 | 80 | 网络教育 | 2.5年 | 计算机基础、 | |
会计学 | ||||||
工商管理 | ||||||
工程管理 | ||||||
公共事业管理 | ||||||
法学 | ||||||
英语 | ||||||
汉语言文学 | ||||||
农学 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 计算机基础、 | |||||
工业工程 | ||||||
计算机科学与技术 | ||||||
土木工程 | ||||||
交通工程 | ||||||
电子信息工程 | ||||||
备注:1、要求专本1:1比例;2、部分名额可免刷身份证; | ||||||
专科收费标准:报名费200+学费6080+作业费1000=7280
本科收费标准:报名费200+学费5880+作业费1200=7280
院校 | 层次 | 专业 | 学分 | 形式 | 学习年限 | 入学考试科目 |
东 北 农 业 大 学 | 高起专 | 园林技术 | 80 | 网络教育 | 2.5年 | 数学 |
动物医学 | ||||||
建设工程管理 | ||||||
计算机应用技术 | ||||||
会计 | ||||||
工商企业管理 | ||||||
专升本 | 计算机科学与技术 | 80 | 网络教育 | 2.5年 | 大学英语 | |
农林经济管理 | ||||||
行政管理 | ||||||
法学 | ||||||
动物科学 | ||||||
工商管理 | ||||||
会计学 | ||||||
农学 | ||||||
金融学 | ||||||
动物医学 | ||||||
电气工程及其自动化 | ||||||
园林 | ||||||
土地资源管理 | ||||||
食品科学与工程 | ||||||
水利水电工程 | ||||||
土木工程 | ||||||
作物生产技术 | ||||||
备注:需要刷身份证; | ||||||
专科收费标准:报名费200+学费5600+作业费1000=6800
本科收费标准:报名费200+学费5600+作业费1200=7000
高校 | 层次 | 专业 | 学分 | 形式 | 学习年限 | 入学考试科目 |
东 | 高起专 | 证卷与期货 | 80 | 网络教育 | 2.5年 | 语文 |
会计 | ||||||
工商企业管理 | ||||||
人力资源管理 | ||||||
行政管理 | ||||||
法律事务 | ||||||
市场营销 | ||||||
建筑工程管理 | ||||||
金融学 | ||||||
保险学 | ||||||
专升本 | 国际经济与贸易 | 80 | 网络教育 | 2.5-6年 | 英语 | |
会计学 | ||||||
工商管理 | ||||||
人力资源管理 | ||||||
财务管理 | ||||||
市场营销 | ||||||
行政管理 | ||||||
物流管理 | ||||||
信息管理与信息系统 | ||||||
电子商务 | ||||||
法学 | ||||||
旅游管理 | ||||||
工程管理 | ||||||
工程管理(建造师方向) | ||||||
备注:1、报名需本人到学习中心照相;2、本人必须参加1次线下集中考试 | ||||||
专科收费标准:报名费200+学费6000+作业费1000=7200
本科收费标准:报名费200+学费6000+作业费1200=7400
高校 | 层次 | 专业 | 类别 | 学制 | 入学考试 |
西 | 高起专 | 工商企业管理 | 文经 | 2.5年 | 语文、英语 |
市场营销 | |||||
行政管理 | |||||
人力资源管理 | |||||
机电一体化技术 | 理工 | 数学、英语 | |||
电子自动化技术 | |||||
计算机应用技术 | |||||
电子商务 | |||||
计算机信息管理 | |||||
软件技术 | |||||
计算机网络技术 | |||||
通信技术 | |||||
机械制造与自动化 | |||||
专升本 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 2.5年 | 高等数学 | |
软件工程 | |||||
计算机科学与技术 | |||||
机械设计制造及其自动化 | |||||
应用化学 | |||||
网络工程 | |||||
电子商务 | |||||
通信工程 | |||||
电气工程及其自动化 | |||||
工商管理 | 文经 | 大学语文 | |||
市场营销 | |||||
人力资源管理 | |||||
金融学 | |||||
汉语言文学 | |||||
备注:1.需刷身份证2.全程线上考试 3.可接收外省户籍; | |||||
专科收费标准:报名费200+学费5600+作业费1000=6800
本科收费标准:报名费200+学费5600+作业费1200=7000
院校 | 层次 | 专业 | 学分 | 形式 | 学习年限 | 入学考试科目 |
兰州大学 | 高起专 | 护理 | 80 | 网络教育 | 2.5年 | 英语 |
药学 | ||||||
专升本 | 护理学 | 80 | 网络教育 | 2.5年 | 大学英语 | |
药学 | ||||||
备注:1、要求专本1:1比例;2、报名护理专业需提供相应的资格证书;3、本人需配合参加1次线下考试,2-3次线上考试;4、需要刷本人身份证; | ||||||
专科收费标准:报名费200+学费5040+书费800+作业费1000=7040
本科收费标准:报名费200+学费5880+书费800+作业费1200=8080
高校 | 层次 | 专业 | 学分 | 学习年限 | 入学考试科目 |
福 | 高起专 | 小学教育 | 75 | 2.5-6年 | 语文、英语 |
学前教育 | |||||
专升本 | 汉语言文学 | 75 | 2.5-6年 | 大学语文 | |
小学教育 | |||||
学前教育 | |||||
思想政治教育 | |||||
英语 | |||||
历史学 | |||||
美术学 | |||||
地理科学 | |||||
体育教育 | |||||
数学与应用数学 | |||||
物理学 | 高等数学 | ||||
化学 | |||||
生物科学 | |||||
备注:1.需要刷身份证;2、要求专本1:1;3、每年线下集中考试需提供身份证; | |||||
专科收费标准:报名费100+学费5200+作业费1300+采集信息费60=6660
本科收费标准:报名费100+学费5600+作业费1300+采集信息费60=7060


