一x_b_a_i_x_i_n_g_c_o_m、报名流程
1、提交报名材料,填写报名表,缴纳成人高考费用及预订课本费
2、9月份进行现场确认
3、10月份进行成人高考考前辅导(免费)
4、10月份打印准考证,参加成人高考
5、11月份中下旬查询成绩
6、12月份中下旬发录取通知书,报到注册缴学费,3月份入学籍
二、招生对象及报名条件:
1、高起专:年满18周岁,高中毕业或同等学历(包括:中专、职校、技校等)均可报名
2、专升本:必须具备专科学历方可报名
三、报名材料:
1、身份证复印件(正反面)A4纸张 1份
2、毕业证复印件A4纸张 1份
四、报名缴纳费用:
1、成人高考费用:高起专100元,专升本100元
2、预订课本费:400元
五、报名流程
1、提交报名材料,填写报名表,缴纳成人高考费用及预订课本费
2、9月份进行现场确认
3、10月份进行成人高考考前辅导(免费)
4、10月份打印准考证,参加成人高考
5、11月份中下旬查询成绩
6、12月份中下旬发录取通知书,报到注册缴学费,3月份入学籍
六、录取办法:
考试需通过全国成人高考(需考完全部科目)并达到学校当年录取分数线,统一下发录取通知书
七、毕业待遇
学生一经录取,入学注册后,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格者,由广西师范学院颁发成人教育教育本、专科毕业证书,电子注册,国家承认学历。对符合条件的本科毕业生授予广西师范学院成人教育学士学位。
广西师范学院函授专业
备注:广西师范学院学费分两年缴纳
总课本费600元,分两次收,第一次400元,第二次200元
高起专 | |||||
专业名称 | 类别 | 总学费 | 每年学费 | 学制 | |
学前教育 | 文史类 | 4580元 | 2290元/年 | 2.5年 | |
市场营销 | 文史类 | 4580元 | 2290元/年 | 2.5年 | |
人力资源管理 | 文史类 | 4580元 | 2290元/年 | 2.5年来自www.xbaixing.com | |
小学教育 | 文史类 | 3979元 | 1990元/年 | 2.5年 | |
专升本 | |||||
专业名称 | 类别 | 总学费 | 每年学费 | 学制 | |
学前教育 | 教育学类 | 4760元 | 2380元/年 | 2.5年 | |
教育学 | 教育学类 | 4760元 | 2380元/年 | 2.5年 | |
教育技术学 | 教育学类 | 4760元 | 2380元/年 | 2.5年 | |
小学教育 | 教育学类 | 4760元 | 2380元/年 | 2.5年 | |
体育教育 | 教育学类 | 4760元 | 2380元/年 | 2.5年 | |
汉语言文学 | 文史类 | 4760元 | 2380元/年 | 2.5年 | |
英语x_b_a_i_x_i_n_g_c_o_m | 文史类 | 5560元 | 2780元/年 | 2.5年 | |
新闻学 | 文史类 | 4712元 | 2356元/年 | 2.5年 | |
法学 | 法学类 | 4760元 | 2380元/年 | 2.5年 | |
思想政治教育 | 法学类 | 4760元 | 2380元/年 | 2.5年 | |
会计学 | 经济管理类 | 4760元 | 2380元/年 | 2.5年 | |
电子商务 | 经济管理类 | 4760元 | 2380元/年 | 2.5年 | |
人力资源管理 | 经济管理类 | 4760元 | 2380元/年 | 2.5年 | |
国际经济与贸易 | 经济管理类 | 4760元 | 2380元/年 | 2.5年 | |
市场营销 | 经济管理类 | 4760元 | 2380元/年 | 2.5年 | |
物流管理 x+b+a+i+x+i+n+g+c+o+m | 经济管理类 | 4760元 | 2380元/年 | 2.5年 | |
旅游管理 | 经济管理类 | 3945元 | 1973元/年 | 2.5年 | |
土地资源管理 | 经济管理类 | 4760元 | 2380元/年 | 2.5年 | |
公共事业管理 | 经济管理类 | 4760元 | 2380元/年 | 2.5年 | |
房地产经营管理 | 经济管理类 | 4760元 | 2380元/年 | 2.5年 | |
文化产业管理 | 经济管理类 | 3958元 | 1979元/年 | 2.5年 | |
软件工程 | 理工类 | 4704元 | 2352元/年 | 2.5年 | |
信息科学技术 | 理工类 | 5530元 | 2765元/年 | 2.5年 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 5530元 | 2765元/年 | 2.5年 | |
网络工程 | 理工类x b a i x i n g c o m | 5530元 | 2765元/年 | 2.5年 | |
电子信息工程 | 理工类 | 5600元 | 2800元/年 | 2.5年 | |
应用心理学 | 经济管理类 | 5600元 | 2800元/年 | 2.5年 | |
地理科学 | 经济管理类 | 5600元 | 2800元/年 | 2.5年 | |
数学与应用数学 | 理工类 | 5600元 | 2800元/年 | 2.5年 | |
物理学 | 理工类 | 5600元 | 2800元/年 | 2.5年 | |
化学 | 理工类 | 5600元 | 2800元/年 | 2.5年 | |
美术学 | 艺术类 | 10580元 | 5290元/年 | 2.5年 | |
音乐学 | 艺术类 | 10580元 | 5290元/年 | 2.5年 | |
