岗位代码 | 准考证号 | 卷面成绩 | 加分项 | 笔试成绩 |
A01 | 20200170 | 90 | 3 | 93 |
A01 | 20200153 | 86 | 7 | 93 |
A01 | 20200175 | 83 | 7 | 90 |
A01 | 20200119 | 72.5 | 2 | 74.5 |
A01 | 20200149 | 63.5 | 2 | 65.5 |
A01 | 20200125 | 60.5 | 4 | 64.5 |
A01 | 20200172 | 52.5 | 4 | 56.5 |
A01 | 20200157 | 52.5 | 2 | 54.5 |
A01 | 20200160 | 51 | 2 | 53 |
A01 | 20200179 | 47.5 | 10 | 57.5 |
A02 | 20200104 | 88.5 | 2 | 90.5 |
A02 | 20200171 | 74 | 2 | 76 |
A02 | 20200161 | 73.5 | 2 | 75.5 |
A02 | 20200166 | 67 | 2 | 69 |
A02 | 20200156 | 66 | 4 | 70 |
A02 | 20200139 | 52.5 | 2 | 54.5 |
A02 | 20200215 | 51 | 2 | 53 |
A02 | 20200193 | 48 | 0 | 48 |
A02 | 20200168 | 47.5 | 2 | 49.5 |
A02 | 20200207 | 46.5 | 2 | 48.5 |
A02 | 20200184 | 44.5 | 0 | 44.5 |
A03 | 20200191 | 89 | 7 | 96 |
A03 | 20200130 | 88.5 | 2 | 90.5 |
A03 | 20200213小.百.姓.网 | 87 | 5 | 92 |
A03 | 20200221 | 84.5 | 8 | 92.5 |
A03 | 20200162 | 73 | 5 | 78 |
A03 | 20200115 | 72.5 | 4 | 76.5 |
A03 | 20200128 | 71.5 | 0 | 71.5 |
A03 | 20200112 | 71 | 4 | 75 |
A03 | 20200178 | 69 | 2 | 71 |
A03 | 20200121 | 68 | 2 | 70 |
A03 | 20200101 | 65.5 | 7 | 72.5 |
A03 | 20200107 | 65 | 2 | 67 |
A03 | 20200200 | 63 | 2 | 65 |
A03 | 20200190 | 62.5 | 7 | 69.5 |
A03 | 20200158 | 61.5 | 2 | 63.5 |
A03 | 20200152 | 60.5 | 0 | 60.5 |
A03 | 20200163 | 60.5 | 0 | 60.5 |
A03 | 20200109 | 59.5 | 0 | 59.5 |
A03 | 20200189 | 59.5 | 4 | 63.5 |
A03 | 20200108 | 59 | 2 | 61 |
A03 | 20200134 | 59 | 2 | 61 |
A03 | 20200301 | 59 | 4 | 63 |
A03 | 20200141 | 58.5 | 2 | 60.5 |
A03 | 20200194 | 58 | 3 | 61 |
A03 | 20200208 | 58 | 5 | 63 |
A03 | 20200224 | 58 | 2 | 60 |
A03 | 20200106 | 57.5 | 2 | 59.5 |
A03 | 20200129 | 57.5 BTN | 0 | 57.5 |
A03 | 20200169 | 57 | 0 | 57 |
A03 | 20200103 | 56.5 | 2 | 58.5 |
A03 | 20200135 | 56.5 | 0 | 56.5 |
A03 | 20200159 | 56.5 | 2 | 58.5 |
A03 | 20200219 | 56.5 | 2 | 58.5 |
A03 | 20200114 | 56 | 2 | 58 |
A03 | 20200131 | 55.5 | 0 | 55.5 |
A03 | 20200146 | 55.5 | 2 | 57.5 |
A03 | 20200220 | 55 | 0 | 55 |
A03 | 20200117 | 54.5 | 4 | 58.5 |
A03 | 20200136 | 54.5 | 0 | 54.5 |
A03 | 20200110 | 54 | 2 | 56 |
A03 | 20200147 | 54 | 2 | 56 |
A03 | 20200192 | 54 | 2 | 56 |
A03 | 20200137 | 53.5 | 0 | 53.5 |
A03 | 20200111 | 53 | 0 | 53 |
A03 | 20200116 | 53 | 2 | 55 |
A03 | 20200142 | 53 | 0 | 53 |
A03 | 20200164 | 53 | 0 | 53 |
A03 | 20200127 | 52.5 | 0 | 52.5 |
A03 | 20200132 | 52 | 2 | 54 |
A03 | 20200195 | 52 | 0 | 52 |
A03 | 20200206 | 52 | 5 | 57 |
A03 | 20200133 | 51.5 | 6 | 57.5 |
A03 | 20200143 | 51.5 | 4 | 55.5www.xbaixing.com小百姓网 |
A03 | 20200210 | 51.5 | 8 | 59.5 |
A03 | 20200199 | 50.5 | 7 | 57.5 |
A03 | 20200126 | 50 | 2 | 52 |
A03 | 20200176 | 50 | 2 | 52 |
A03 | 20200209 | 49.5 | 0 | 49.5 |
A03 | 20200222 | 49.5 | 4 | 53.5 |
A03 | 20200185 | 49 | 2 | 51 |
A03 | 20200196 | 49 | 5 | 54 |
A03 | 20200211 | 49 | 6 | 55 |
A03 | 20200216 | 49 | 0 | 49 |
A03 | 20200180 | 48.5 | 2 | 50.5 |
A03 | 20200144 | 48 | 6 | 54 |
A03 | 20200187 | 48 | 0 | 48 |
A03 | 20200202 | 47.5 | 5 | 52.5 |
A03 | 20200122 | 47 | 0 | 47 |
A03 | 20200186 | 47 | 5 | 52 |
A03 | 20200197 | 47 | 2 | 49 |
A03 | 20200204 | 47 | 2 | 49 |
A03 | 20200150 | 46.5 | 4 | 50.5 |
A03 | 20200173 | 46.5 | 2 | 48.5 |
A03 | 20200151 | 46 | 4 | 50 |
A03 | 20200102 | 45.5 | 2 | 47.5 |
A03 | 20200167 | 45 | 2 | 47 |
A03 | 20200223 | 45 | 2 | 47 |
A03 | 20200113 | 44.5 | 0 | 44.5 |
A03小百姓网www.xbaixing.com | 20200201 | 44.5 | 2 | 46.5 |
A03 | 20200212 | 44 | 4 | 48 |
A03 | 20200155 | 43.5 | 2 | 45.5 |
A03 | 20200174 | 43.5 | 4 | 47.5 |
A03 | 20200118 | 43 | 2 | 45 |
A03 | 20200105 | 42.5 | 0 | 42.5 |
A03 | 20200124 | 42.5 | 2 | 44.5 |
A03 | 20200205 | 42.5 | 0 | 42.5 |
A03 | 20200188 | 41.5 | 4 | 45.5 |
A03 | 20200120 | 41 | 0 | 41 |
A03 | 20200154 | 41 | 0 | 41 |
A03 | 20200182 | 41 | 0 | 41 |
A03 | 20200217 | 40.5 | 2 | 42.5 |
A03 | 20200181 | 40 | 4 | 44 |
A03 | 20200218 | 40 | 2 | 42 |
A03 | 20200145 | 39.5 | 2 | 41.5 |
A03 | 20200183 | 39 | 2 | 41 |
A03 | 20200138 | 38 | 2 | 40 |
A03 | 20200148 | 37.5 | 0 | 37.5 |
A03 | 20200123 | 36 | 2 | 38 |
A03 | 20200177 | 36 | 0 | 36 |
A03 | 20200214 | 33 | 6 | 39 |
A03 | 20200165 | 31 | 2 | 33 |
A03 | 20200140 | 0 | 2 | 缺考 |
A03 | 20200198 | 0 | 2 | 缺考 |
小~百~姓~网
