1、荆州市荆州开发区燎原路与荆沙大道交汇处荆州市天圣商贸有限公司所属的工业房地产
幢号 | 楼层 | 房屋所有权证证号 | 建筑面积(㎡) | 设计用途 | 国有土地使用证证号 | 土地面积(㎡) | 土地性质 | 土地终止日期 |
1A | 1-4/4 | 荆州房权证玉字第201100145号 | 3093.22 | 综合楼 | 荆州国用(2008)第10610035号 | 56522.00 | 出让工业用地 | 2058年6月29日 |
1B | 1-4/4 | 荆州房权证玉字第201100143号 | 3093.22 | 综合楼 | ||||
2 | 1/1 | 荆州房权证玉字第201100142号 | 6347.00 | 车间 | ||||
3 | 1/1 | 703.60 | 车间 | |||||
4 | 1/1 | 5374.28 | 车间 | |||||
5 | 1/1 | 荆州房权证玉字第201100146号 | 4409.16 | 车间 | ||||
6 | 1/1 | 荆州房权证玉字第201101196号 | 4486.50 | 车间 | ||||
7 | 1/1 | 荆州房权证玉字第201101197号 | 1948.80 | 仓库 | ||||
8 | 1/1 | 荆州房权证玉字第201101198号 | 2135.57 | 仓库 | ||||
9 | 1-2/2 | 荆州房权证玉字第201400308号 | 1546.20 | 科研楼 | ||||
10 | 1-2/2 | 荆州房权证玉字第201400309号 | 2937.6 | 科研楼 | ||||
11 | 1/1 | 荆州房权证玉字第201400310号 | 896.18 | 仓库 |
参考价:7088.06万元
房屋所有权证证号 | 所在层数/总层数 | 规划用途 | 建筑面积(㎡) | 土地证号 | 用地性质 | 终止日期 | 面积(㎡) |
石首房权证新字第20110725号 | 1-2/2 | 办公楼 | 507.22 | 石土国用(2011)第100103203号 | 出让工业用地 | 2060/12/16 | 8972.58 |
1/1 | 门房 | 51.49 | |||||
1/1 | 办公楼 | 1353.58 | |||||
石首房权证新字第20110726号 | 1/1 | 厂房 | 852.33 | ||||
石首房权证新字第201107277号 | 1/1 | 厂房 | 417.44 |
序号 | 房产证号 | 所在层数/总层数 | 规划用途 | 建筑面积(㎡) | 土地证号 | 使用权类型 | 终止日期 | 分摊土地使用权面积(㎡) |
1 | 荆州房权证沙字第200900423号 | 1/6 | 商业 | 85.83 | 荆州国用(2009)第0204021240号 | 出让批发零售用地 | 2046.1.8 | 43.29 |
2 | 3/6 | 住宅 | 241.13 | 荆州国用(2009)第0204021241号 | 出让城镇住宅用地 | 2076.1.8 | 12.44 | |
3 | 4/6 | 住宅 | 241.13 | 荆州国用(2009)第0204021242号 | 出让城镇住宅用地 | 2076.1.8 | 12.44 | |
4 | 5/6 | 住宅 | 241.13 | 荆州国用(2009)第0204021243号 | 出让城镇住宅用地 | 2076.1.8 | 12.44 | |
5 | 6/6 | 住宅 | 241.13 | 荆州国用(2009)第0204021244号 | 出让城镇住宅用地 | 2076.1.8 | 12.44 |
房屋位置 | 房产权证编号 | 房产建筑面积(㎡) | 规划房屋用途 | 土地使用权证编号 | 土地使用权面积(㎡) | 参考价(万元) | 土地性质 | 土地使用权终止日期 |
沙市区观音垱镇丫角粮站1、2、3栋 | 荆州房权证沙字第201109008号 | 704.73 | 仓库 | 荆州国用(2011)第102010045号 | 13852.88 | 286.54 | 出让仓储用地 | 2060年9月27日 |
704.73 | ||||||||
704.73 | ||||||||
沙市区观音垱镇丫角粮站4、5、6栋 | 荆州房权证沙字第201108983号 | 704.73 | 仓库 | |||||
467.60 | 办公 | |||||||
161.88 | 住宅 | |||||||
沙市区观音垱镇丫角老街粮站1、2、3栋 | 荆州房权证沙字第201109006号 | 409.55 | 仓库 | 荆州国用(2011)第102010547号 | 4385.19 | 82.54 | ||
624.39 | ||||||||
127.35 | 办公 | |||||||
沙市区观音垱镇丫角老街粮站4栋 | 荆州房权证沙字第201109007号 | 95.34 | 住宅 | |||||
沙市区观音垱镇唐家巷村 | 荆州房权证沙字第201108984号 | 598.52 | 仓库 | 荆州国用(2011)第102010548号 | 6084.29 | 110.20 | ||
224.40 | 住宅 | |||||||
沙市区观音垱镇习口村 | 荆州房权证沙字第201108990号 | 311.62 | 仓库 | 荆州国用(2011)第102010551号 | 4096.77 | 91.49 | 出让其他商服用地 | |
沙市区观音垱镇泗场粮站(禾都米业)1、2、3栋 | 荆州房权证沙字第201109004号 | 382.75 | 仓库 | 荆州国用(2011)第102010550号 | 9723.36 | 274.49 | ||
426.66 | ||||||||
426.66 | ||||||||
沙市区观音垱镇泗场粮站(禾都米业)4、5栋 | 荆州房权证沙字第201109005号 | 398.88 | ||||||
398.88 |
房屋建筑物共5层,据《土地登记卡》记载:土地面积:110.50m²,用途:出让城镇住宅用地,终止日期:2076年12月31日小百姓网。根据湖北轶凡勘测规划设计有限公司出具的《不动产测量报告》显示,房屋总建筑面积为564.41 m²,实际测绘的土地使用权面积为112.57 m²www.xbaixing.com。
参考价:142.74万元
6、荆州市沙市区塔桥路205号(荆泰危房改造)3栋101号的房地产
房产证证号:荆州房权证沙字第201102649号,建筑面积:3209.36㎡,登记时间:2011年3月24日,规划用途:商业EVD。房屋分层分户平面图显示层次为1-4层EVD。土地证证号:荆州国用第(2011)第0201020950号,分摊使用权面积:853.55㎡,地类(用途):批发零售用地,使用权类型:出让,终止日期:2045年4月25日x_b_a_i_x_i_n_g_c_o_m。
参考价:1800万元
7、荆州市屈原南路西侧荆城御景住宅小区B3栋205、206的房屋;
位置 | 权证号 | 用途 | 建筑面积(㎡) |
荆州市屈原南路西侧荆城御景住宅小区B3栋205 | YG201409980 | 经营 | 160.73 |
荆州市屈原南路西侧荆城御景住宅小区B3栋206 | YG201409978 | 经营 | 104.94 |
参考价:174.81万元
8、位于荆州市沙市区沿江大道(荆堤6栋)的房地产
证载房屋建筑面积:1793.75㎡,规划用途:办公,房产证证号:荆州房权证沙字第CQ201402470号,登记时间:2014年3月18日x_b_a_i_x_i_n_g_c_o_m。土地证证号:荆州国用(2014)第W0202020164号,分摊土地使用权面积:261.15㎡,地类(用途):城镇住宅用地,使用权类型:出让,终止日期:2035年12月1日小百姓网www.xbaixing.com。
参考价:720万元
