东莞市翰达电子商务有限公司 长期向全国各地,北京、上海、苏州、南京、深圳、东莞、惠州、广州、中山等地区的个人,公司、单位,上门专业高价回收库存积压电子仪器仪表 手机综合测试仪、蓝牙测试仪、网络分析仪、频谱分析仪、信号源信号发生器、示波器、功率计、频率计、误码仪、LCR电桥、电源、数据采集仪、噪声系数分析仪、多用表校准仪、万用表、天馈线测试仪安立、温度记录仪、逻辑分析仪、红外热像仪、色彩分析仪、光波测量系统、阻抗测试治具及附件、衰减器、光纤熔接机、光谱仪等等。小百姓网www.xbaixing.com
上门回收全新/二手仪器。我们的回收足迹到上海,深圳、北京、天津、重庆、广州、东莞、苏州、成都、云南、江苏、厦门、香港、西安等地。 无论你在国内还是国外,一个电话,我们都可以达到双赢的目的。通话2分钟,现金送上门
回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电.来源www.xbaixing.com
回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电.
功率探头
Agilent 8481A 10MHz 18GHz -30dBm (1μW) +20dBm (100mW) 平均功率 N (m)x.b.a.i.x.i.n.g.c.o.m
Agilent 8481B 10MHz 18GHz 0 dBm (1mW) +44 dBm (25W) 平均功率 N (m)
Agilent 8481D 10MHz 18GHz -70 dBm (100pW) -20 dBm (10μW) 平均功率 N (m)
Agilent 8481H 10MHz 18GHz -10dBm (10μW) +35 dBm ( 3W) 平均功率 N (m)
Agilent 8482A 100KHz 4.2 GHz -30 dBm (1μW) +20 dBm (100 mW) 平均功率 N (m)www.xbaixing.com
Agilent 8482B 100KHz 4.2 GHz 0 dBm (1mW) +44 dBm (25W) 平均功率 N (m)
Agilent 8482H 100KHz 4.2 GHz -10dBm (100μW) +35 dBm (3 W) 平均功率 N (m)
Agilent 8483A 100KHz 2GHz -30dBm (1μW) +20dBm (100mW) 平均功率 N (m) (75 ohm)
Agilent 8485A 50MHz 26.5GHz -30 dBm (1μW) +20dBm (100mW) 平均功率 APC-3.5 mm (m)
Agilent 8485D 50MHz 26.5GHz -70dBm(100pW) -20 dBm (10μW) 平均功率 APC-3.5 mm (m)www.xbaixing.com
Agilent 8487A 50MHz 50GHz -30dBm (1μW) +20dBm (100mW) 平均功率 2.4 mm (m)
Agilent 8487D 50MHz 50GHz -70dBm(100pW) -20dBm (10μW) 平均功率 2.4 mm (m)

