2020合肥瑶海事业单位报名入口已开通,想要知道实时的报名人数:www.xbaixing.com
点击进入>>>2020瑶海事业单位招聘报名入口开放时间为:2020年2月3日9:00至2月14日16:00
点击查看原公告>>2020合肥市瑶海区事业单位招聘73人公告|职位表|报名入口等信息汇总
一、各部门报名人数分析
为帮助广大考生更清晰的了解报名情况,安庆中公教育整理了审核通过人数的部门,此数据供广大考生参考,见下表。
二、2020瑶海事业单位招聘报名人数
| 招考单位 | 职位名称 | 招聘人数 | 报名人数 | 已通过审核人数 | 已缴费人数 |
| 方庙街道办事处 | 202022901 - 工作人员 | 2 | 1202 | 964 | 640 |
| 方庙街道办事处 | 202022902 - 工作人员 | 1 | 193 | 120 | 80 |
| 和平路街道办事处 | 202022903 - 工作人员 | 1 | 599 | 579 | 387 |
| 嘉山路街道办事处 | 202022904 - 工作人员 | 1 | 630 | 566 | 339 |
| 嘉山路街道办事处 | 202022905 - 工作人员 | 1 | 614 | 551 | 348 |
| 明光路街道办事处 | 202022906 - 工作人员 | 1 | 652 | 544 | 360 |
| 明光路街道办事处 | 202022907 - 工作人员 | 1 | 641 | 545 | 354 |
| 三里街街道办事处 | 202022908 - 工作人员小百姓网 | 2 | 1225 | 981 | 673 |
| 胜利路街道办事处 | 202022909 - 工作人员 | 1 | 698 | 569 | 360 |
| 铜陵路街道办事处 | 202022910 - 工作人员 | 2 | 1113 | 1034 | 722 |
| 长淮街道办事处 | 202022911 - 工作人员 | 1 | 680 | 647 | 349 |
| 长淮街道办事处 | 202022912 - 工作人员 | 1 | 627 | 589 | 370 |
| 长淮街道办事处 | 202022913 - 工作人员 | 1 | 199 | 168 | 109 |
| 合肥东部新中心建设管理办公室 | 202022914 - 工作人员 | 1 | 207 | 141 | 93 |
| 202022915 - 工作人员 | 1 | 21 | 13 | 11 | |
| 202022916 - 工作人员 | 1 | 32 | 22 | 12 | |
| 202022917 - 工作人员 | 1 | 331 | 291 | 194 | |
| 202022918 - 工作人员 | 1 | 145 | 111 | 74 | 小+百+姓+网|
| 202022919 - 工作人员 | 1 | 266 | 210 | 140 | |
| 瑶海区发改委 | 202022920 - 工作人员 | 1 | 413 | 313 | 190 |
| 瑶海区发改委 | 202022921 - 工作人员 | 1 | 301 | 195 | 136 |
| 瑶海区经信局 | 202022922 - 工作人员 | 1 | 1110 | 828 | 575 |
| 瑶海区农林水务局 | 202022923 - 工作人员 | 1 | 206 | 174 | 111 |
| 瑶海区人力资源和社会保障局 | 202022924 - 工作人员 | 1 | 1277 | 1163 | 760 |
| 瑶海区数据资源局 | 202022925 - 工作人员 | 1 | 416 | 332 | 203 |
| 瑶海区数据资源局 | 202022926 - 工作人员 | 1 | 206 | 165 | 118 |
| 合肥物联网科技产业服务管理中心 | 202022927 - 工作人员 | 1 | 291 | 202 | 138 |
| 合肥物联网科技产业服务管理中心 | 202022928 - 工作人员 | 1 | 195 | 133 | 99 | x_b_a_i_x_i_n_g_c_o_m
| 瑶海区园林绿化管理中心 | 202022929 - 工作人员 | 2 | 106 | 51 | 37 |
| 瑶海区重点工程建设管理中心 | 202022930 - 工作人员 | 1 | 111 | 68 | 49 |
| 瑶海区商务局 | 202022931 - 工作人员 | 1 | 453 | 418 | 277 |
| 瑶海区卫生健康委员会 | 202022932 - 工作人员 | 1 | 77 | 64 | 46 |
| 202022933 - 工作人员 | 1 | 222 | 192 | 141 | |
| 202022934 - 公卫医师 | 1 | 50 | 42 | 34 | |
| 202022935 - 公卫医师 | 1 | 103 | 86 | 61 | |
| 202022936 - 工作人员 | 1 | 158 | 137 | 99 | |
| 202022937 - 公卫管理人员 | 1 | 58 | 45 | 32 | |
| 202022938 - 公卫管理人员 | 1 | 78 | 62 | 39 | |
| 202022939 - 卫生监督人员 | 1 | 303 | 250 | 153 | |
| 202022940 - 卫生监督人员 | 1 | 449 | 346 | 222 | |
| 瑶海区卫生健康委员会 | 202022941 - 婚前保健医师 | 1 | 12 | 5小+百+姓+网 | 3 |
| 202022942 - 婚前保健医师 | 1 | 24 | 19 | 17 | |
| 202022943 - 临床医师A | 7 | 108 | 65 | 49 | |
| 202022944 - 临床医师B | 7 | 83 | 64 | 52 | |
| 202022945 - 中医医师 | 3 | 156 | 104 | 84 | |
| 202022946 - 口腔医师 | 2 | 40 | 19 | 16 | |
| 瑶海区卫生健康委员会 | 202022947 - B超医师 | 2 | 27 | 17 | 12 |
| 202022948 - 放射医师 | 2 | 29 | 9 | 4 | |
| 202022949 - 公卫医师 | 1 | 26 | 19 | 8 | |
| 202022950 - 助产师 | 1 | 124 | 97 | 65 | |
| 202022951 - 会计 | 2 | 348 | 294 | 210 | |
| 合计 | 73 | 17635 | 14623 | 9655 |
具体详见:http://anqing.offcn.com/html/2020/02/61002.html
