2020合肥瑶海事业单位报名入口已开通,想要知道实时的报名人数:oDB
点击进入>>>2020瑶海事业单位招聘报名入口开放时间为:2020年2月3日9:00至2月14日16:00
点击查看原公告>>2020合肥市瑶海区事业单位招聘73人公告|职位表|报名入口等信息汇总
一、各部门报名人数分析
为帮助广大考生更清晰的了解报名情况,安庆中公教育整理了审核通过人数的部门,此数据供广大考生参考,见下表。
二、2020瑶海事业单位招聘报名人数
| 招考单位 | 职位名称 | 招聘人数 | 报名人数 | 已通过审核人数 | 已缴费人数 |
| 方庙街道办事处 | 202022901 - 工作人员 | 2 | 874 | 526 | 352 |
| 方庙街道办事处 | 202022902 - 工作人员 | 1 | 143 | 70 | 46 |
| 和平路街道办事处 | 202022903 - 工作人员 | 1 | 518 | 466 | 242 |
| 嘉山路街道办事处 | 202022904 - 工作人员 | 1 | 451 | 387 | 218 |
| 嘉山路街道办事处 | 202022905 - 工作人员 | 1 | 437 | 355 | 214 |
| 明光路街道办事处 | 202022906 - 工作人员 | 1 | 478 | 429 | 257 |
| 明光路街道办事处 | 202022907 - 工作人员 | 1 | 453 | 422 | 249 |
| 三里街街道办事处 | 202022908 - 工作人员 | 2 | 854 | 698x+b+a+i+x+i+n+g+c+o+m | 464 |
| 胜利路街道办事处 | 202022909 - 工作人员 | 1 | 476 | 303 | 198 |
| 铜陵路街道办事处 | 202022910 - 工作人员 | 2 | 828 | 756 | 457 |
| 长淮街道办事处 | 202022911 - 工作人员 | 1 | 448 | 421 | 236 |
| 长淮街道办事处 | 202022912 - 工作人员 | 1 | 434 | 409 | 251 |
| 长淮街道办事处 | 202022913 - 工作人员 | 1 | 143 | 112 | 71 |
| 合肥东部新中心建设管理办公室 | 202022914 - 工作人员 | 1 | 146 | 90 | 65 |
| 202022915 - 工作人员 | 1 | 16 | 11 | 10 | |
| 202022916 - 工作人员 | 1 | 18 | 15 | 9 | |
| 202022917 - 工作人员 | 1 | 265 | 233 | 143 | |
| 202022918 - 工作人员 | 1 | 124 | 79 | 54 | |
| 202022919 - 工作人员 | 1 | 204 | 128 | 91 | |
| 瑶海区发改委 | 202022920 - 工作人员小+百+姓+网 | 1 | 341 | 245 | 136 |
| 瑶海区发改委 | 202022921 - 工作人员 | 1 | 250 | 148 | 95 |
| 瑶海区经信局 | 202022922 - 工作人员 | 1 | 937 | 746 | 453 |
| 瑶海区农林水务局 | 202022923 - 工作人员 | 1 | 175 | 134 | 79 |
| 瑶海区人力资源和社会保障局 | 202022924 - 工作人员 | 1 | 1033 | 900 | 552 |
| 瑶海区数据资源局 | 202022925 - 工作人员 | 1 | 318 | 253 | 141 |
| 瑶海区数据资源局 | 202022926 - 工作人员 | 1 | 172 | 134 | 83 |
| 合肥物联网科技产业服务管理中心 | 202022927 - 工作人员 | 1 | 203 | 164 | 103 |
| 合肥物联网科技产业服务管理中心 | 202022928 - 工作人员 | 1 | 140 | 105 | 68 |
| 瑶海区园林绿化管理中心 | 202022929 - 工作人员 | 2 | 100 | 44 | 27 |
| 瑶海区重点工程建设管理中心 | 202022930 - 工作人员来自www.xbaixing.com | 1 | 91 | 59 | 39 |
| 瑶海区商务局 | 202022931 - 工作人员 | 1 | 348 | 295 | 192 |
| 瑶海区卫生健康委员会 | 202022932 - 工作人员 | 1 | 66 | 53 | 33 |
| 202022933 - 工作人员 | 1 | 176 | 157 | 104 | |
| 202022934 - 公卫医师 | 1 | 39 | 35 | 26 | |
| 202022935 - 公卫医师 | 1 | 85 | 73 | 46 | |
| 202022936 - 工作人员 | 1 | 138 | 119 | 78 | |
| 202022937 - 公卫管理人员 | 1 | 44 | 34 | 24 | |
| 202022938 - 公卫管理人员 | 1 | 67 | 52 | 28 | |
| 202022939 - 卫生监督人员 | 1 | 226 | 197 | 107 | |
| 202022940 - 卫生监督人员 | 1 | 321 | 254 | 121 | |
| 瑶海区卫生健康委员会 | 202022941 - 婚前保健医师 | 1 | 10 | 5 | 2 |
| 202022942 - 婚前保健医师 | 1x+b+a+i+x+i+n+g+c+o+m | 22 | 15 | 10 | |
| 202022943 - 临床医师A | 7 | 87 | 47 | 32 | |
| 202022944 - 临床医师B | 7 | 68 | 51 | 34 | |
| 202022945 - 中医医师 | 3 | 140 | 95 | 72 | |
| 202022946 - 口腔医师 | 2 | 34 | 17 | 13 | |
| 瑶海区卫生健康委员会 | 202022947 - B超医师 | 2 | 23 | 14 | 8 |
| 202022948 - 放射医师 | 2 | 26 | 3 | 1 | |
| 202022949 - 公卫医师 | 1 | 25 | 19 | 7 | |
| 202022950 - 助产师 | 1 | 109 | 84 | 46 | |
| 202022951 - 会计 | 2 | 272 | 234 | 154 | |
| 合计 | 73 | 13396 | 10695 | 6541 |
详见:http://anqing.offcn.com/html/2020/02/60865.html
