2020合肥瑶海事业单位报名入口已开通,想要知道实时的报名人数:
点击进入>>>2020瑶海事业单位招聘报名入口开放时间为:2020年2月3日9:00至2月14日16:00
点击查看原公告>>2020合肥市瑶海区事业单位招聘73人公告|职位表|报名入口等信息汇总
一、各部门报名人数分析
为帮助广大考生更清晰的了解报名情况,安庆中公教育整理了审核通过人数的部门,此数据供广大考生参考,见下表。
二、2020瑶海事业单位招聘报名人数
| 招考单位 | 职位名称 | 招聘人数 | 报名人数 | 已通过审核人数 | 已缴费人数 |
| 方庙街道办事处 | 202022901 - 工作人员 | 2 | 814 | 526 | 327 |
| 方庙街道办事处 | 202022902 - 工作人员 | 1 | 134 | 70 | 41 |
| 和平路街道办事处 | 202022903 - 工作人员 | 1 | 503 | 442 | 195 |
| 嘉山路街道办事处 | 202022904 - 工作人员 | 1 | 426 | 387 | 206 |
| 嘉山路街道办事处 | 202022905 - 工作人员 | 1 | 405 | 355 | 205 |
| 明光路街道办事处 | 202022906 - 工作人员 | 1 | 439 | 384 | 236 |
| 明光路街道办事处 | 202022907 - 工作人员 | 1 | 431 | 384 | 232 |
| 三里街街道办事处 | 202022908 - 工作人员 | 2xbaixing.com | 789 | 698 | 422 |
| 胜利路街道办事处 | 202022909 - 工作人员 | 1 | 420 | 303 | 189 |
| 铜陵路街道办事处 | 202022910 - 工作人员 | 2 | 777 | 711 | 414 |
| 长淮街道办事处 | 202022911 - 工作人员 | 1 | 422 | 386 | 220 |
| 长淮街道办事处 | 202022912 - 工作人员 | 1 | 404 | 361 | 226 |
| 长淮街道办事处 | 202022913 - 工作人员 | 1 | 131 | 112 | 64 |
| 合肥东部新中心建设管理办公室 | 202022914 - 工作人员 | 1 | 140 | 90 | 59 |
| 202022915 - 工作人员 | 1 | 16 | 11 | 9 | |
| 202022916 - 工作人员 | 1 | 19 | 15 | 9 | |
| 202022917 - 工作人员 | 1 | 256 | 233 | 129 | |
| 202022918 - 工作人员 | 1 | 121 | 79 | 54 | |
| 202022919 - 工作人员 | 1 | 198 | 128 | 90x b a i x i n g c o m | |
| 瑶海区发改委 | 202022920 - 工作人员 | 1 | 328 | 245 | 124 |
| 瑶海区发改委 | 202022921 - 工作人员 | 1 | 235 | 148 | 89 |
| 瑶海区经信局 | 202022922 - 工作人员 | 1 | 913 | 707 | 426 |
| 瑶海区农林水务局 | 202022923 - 工作人员 | 1 | 165 | 134 | 73 |
| 瑶海区人力资源和社会保障局 | 202022924 - 工作人员 | 1 | 976 | 895 | 513 |
| 瑶海区数据资源局 | 202022925 - 工作人员 | 1 | 297 | 246 | 128 |
| 瑶海区数据资源局 | 202022926 - 工作人员 | 1 | 161 | 127 | 79 |
| 合肥物联网科技产业服务管理中心 | 202022927 - 工作人员 | 1 | 188 | 164 | 100 |
| 合肥物联网科技产业服务管理中心 | 202022928 - 工作人员 | 1 | 130 | 105 | 64 |
| 瑶海区园林绿化管理中心 | 202022929 - 工作人员 | 2 | 97 | 44 | 23 |
| 瑶海区重点工程建设管理中心 | 202022930 - 工作人员 | 1 | 91来源www.xbaixing.com | 59 | 39 |
| 瑶海区商务局 | 202022931 - 工作人员 | 1 | 331 | 295 | 186 |
| 瑶海区卫生健康委员会 | 202022932 - 工作人员 | 1 | 62 | 50 | 30 |
| 202022933 - 工作人员 | 1 | 169 | 154 | 102 | |
| 202022934 - 公卫医师 | 1 | 39 | 35 | 26 | |
| 202022935 - 公卫医师 | 1 | 78 | 73 | 44 | |
| 202022936 - 工作人员 | 1 | 135 | 117 | 72 | |
| 202022937 - 公卫管理人员 | 1 | 40 | 34 | 22 | |
| 202022938 - 公卫管理人员 | 1 | 68 | 51 | 24 | |
| 202022939 - 卫生监督人员 | 1 | 217 | 194 | 101 | |
| 202022940 - 卫生监督人员 | 1 | 301 | 249 | 107 | |
| 瑶海区卫生健康委员会 | 202022941 - 婚前保健医师 | 1 | 10 | 5 | 2 |
| 202022942 - 婚前保健医师 | 1 | 21WUbr | 15 | 7 | |
| 202022943 - 临床医师A | 7 | 80 | 43 | 30 | |
| 202022944 - 临床医师B | 7 | 64 | 47 | 30 | |
| 202022945 - 中医医师 | 3 | 137 | 86 | 66 | |
| 202022946 - 口腔医师 | 2 | 34 | 17 | 13 | |
| 瑶海区卫生健康委员会 | 202022947 - B超医师 | 2 | 22 | 14 | 8 |
| 202022948 - 放射医师 | 2 | 24 | 2 | 1 | |
| 202022949 - 公卫医师 | 1 | 27 | 18 | 7 | |
| 202022950 - 助产师 | 1 | 102 | 77 | 41 | |
| 202022951 - 会计 | 2 | 262 | 210 | 141 | |
| 合计 | 73 | 12649 | 10335 | 6045 |
具体详见:http://anqing.offcn.com
