2020合肥瑶海事业单位报名入口已开通,想要知道实时的报名人数:小百姓网www.xbaixing.com
一、各部门报名人数分析
为帮助广大考生更清晰的了解报名情况,安庆中公教育整理了审核通过人数的部门,此数据供广大考生参考,见下表。
二、2020瑶海事业单位招聘报名人数
| 职位名称 | 报名人数 | 已通过审核人数 | 已缴费人数 |
| 202022901 - 工作人员 | 733 | 456 | 282 |
| 202022902 - 工作人员 | 124 | 62 | 35 |
| 202022903 - 工作人员 | 454 | 274 | 155 |
| 202022904 - 工作人员 | 404 | 343 | 183 |
| 202022905 - 工作人员 | 375 | 322 | 188 |
| 202022906 - 工作人员 | 411 | 372 | 222 |
| 202022907 - 工作人员 | 404 | 360 | 209 |
| 202022908 - 工作人员 | 730VOv | 625 | 360 |
| 202022909 - 工作人员 | 388 | 303 | 177 |
| 202022910 - 工作人员 | 725 | 626 | 353 |
| 202022911 - 工作人员 | 391 | 386 | 199 |
| 202022912 - 工作人员 | 374 | 337 | 204 |
| 202022913 - 工作人员 | 125 | 97 | 56 |
| 202022914 - 工作人员 | 127 | 79 | 51 |
| 202022915 - 工作人员 | 16 | 11 | 8 |
| 202022916 - 工作人员 | 19 | 11 | 8 |
| 202022917 - 工作人员 | 250 | 192 | 119 |
| 202022918 - 工作人员 | 116 | 79 | 50 |
| 202022919 - 工作人员 | 186zmkq | 128 | 89 |
| 202022920 - 工作人员 | 317 | 212 | 113 |
| 202022921 - 工作人员 | 221 | 129 | 82 |
| 202022922 - 工作人员 | 878 | 693 | 419 |
| 202022923 - 工作人员 | 158 | 130 | 65 |
| 202022924 - 工作人员 | 924 | 754 | 464 |
| 202022925 - 工作人员 | 280 | 225 | 119 |
| 202022926 - 工作人员 | 152 | 119 | 70 |
| 202022927 - 工作人员 | 172 | 148 | 92 |
| 202022928 - 工作人员 | 115 | 91 | 57 |
| 202022929 - 工作人员 | 92 | 42 | 22 |
| 202022930 - 工作人员 | 87zmkq | 57 | 39 |
| 202022931 - 工作人员 | 307 | 282 | 168 |
| 202022932 - 工作人员 | 59 | 48 | 30 |
| 202022933 - 工作人员 | 165 | 148 | 93 |
| 202022934 - 公卫医师 | 38 | 33 | 26 |
| 202022935 - 公卫医师 | 72 | 65 | 41 |
| 202022936 - 工作人员 | 129 | 109 | 65 |
| 202022937 - 公卫管理人员 | 37 | 31 | 21 |
| 202022938 - 公卫管理人员 | 67 | 47 | 23 |
| 202022939 - 卫生监督人员 | 208 | 186 | 89 |
| 202022940 - 卫生监督人员 | 285 | 213 | 97 |
| 202022941 - 婚前保健医师 | 9来自www.xbaixing.com | 4 | 2 |
| 202022942 - 婚前保健医师 | 19 | 12 | 7 |
| 202022943 - 临床医师A | 76 | 43 | 30 |
| 202022944 - 临床医师B | 63 | 47 | 28 |
| 202022945 - 中医医师 | 130 | 86 | 62 |
| 202022946 - 口腔医师 | 34 | 17 | 12 |
| 202022947 - B超医师 | 22 | 14 | 8 |
| 202022948 - 放射医师 | 23 | 2 | 1 |
| 202022949 - 公卫医师 | 26 | 18 | 7 |
| 202022950 - 助产师 | 100 | 77 | 39 |
| 202022951 - 会计 | 248 | 210 | 131 |
