准备瑶海区事业单位的小伙伴们,肯定好奇现在的报名人数吧,安庆中公教育贴心为大家准备啦zmkq
2020合肥瑶海事业单位报名入口已开通,想要知道实时的报名人数:
点击进入>>>2020瑶海事业单位招聘报名入口开放时间为:2020年2月3日9:00至2月14日16:00
点击查看原公告>>2020合肥市瑶海区事业单位招聘73人公告|职位表|报名入口等信息汇总
一、各部门报名人数分析
为帮助广大考生更清晰的了解报名情况,安庆中公教育整理了审核通过人数的部门,此数据供广大考生参考,见下表。
二、2020瑶海事业单位招聘报名人数
| 招考单位 | 职位名称 | 招聘人数 | 报名人数 | 已通过审核人数 | 已缴费人数 |
| 方庙街道办事处 | 202022901 - 工作人员 | 2 | 616 | 399 | 231 |
| 方庙街道办事处 | 202022902 - 工作人员 | 1 | 109 | 47 | 26 |
| 和平路街道办事处 | 202022903 - 工作人员 | 1 | 376 | 186 | 108 |
| 嘉山路街道办事处 | 202022904 - 工作人员 | 1 | 348 | 291 | 141 |
| 嘉山路街道办事处 | 202022905 - 工作人员 | 1 | 330 | 275 | 142 |
| 明光路街道办事处 | 202022906 - 工作人员 | 1 | 363 | 308 | 186 |
| 明光路街道办事处 | 202022907 - 工作人员 | 1 | 344 | 312 | 180 |
| 三里街街道办事处 | 202022908 - 工作人员 | 2 | 632小~百~姓~网 | 493 | 288 |
| 胜利路街道办事处 | 202022909 - 工作人员 | 1 | 313 | 245 | 153 |
| 铜陵路街道办事处 | 202022910 - 工作人员 | 2 | 601 | 516 | 309 |
| 长淮街道办事处 | 202022911 - 工作人员 | 1 | 339 | 327 | 166 |
| 长淮街道办事处 | 202022912 - 工作人员 | 1 | 314 | 297 | 164 |
| 长淮街道办事处 | 202022913 - 工作人员 | 1 | 100 | 88 | 48 |
| 合肥东部新中心建设管理办公室 | 202022914 - 工作人员 | 1 | 99 | 62 | 46 |
| 202022915 - 工作人员 | 1 | 14 | 10 | 8 | |
| 202022916 - 工作人员 | 1 | 15 | 11 | 8 | |
| 202022917 - 工作人员 | 1 | 227 | 192 | 113 | |
| 202022918 - 工作人员 | 1 | 107 | 79 | 46 | |
| 202022919 - 工作人员 | 1 | 155 | 128 | 82 | |
| 瑶海区发改委x~b~a~i~x~i~n~g~c~o~m | 202022920 - 工作人员 | 1 | 281 | 185 | 95 |
| 瑶海区发改委 | 202022921 - 工作人员 | 1 | 199 | 106 | 66 |
| 瑶海区经信局 | 202022922 - 工作人员 | 1 | 785 | 645 | 361 |
| 瑶海区农林水务局 | 202022923 - 工作人员 | 1 | 139 | 111 | 57 |
| 瑶海区人力资源和社会保障局 | 202022924 - 工作人员 | 1 | 831 | 727 | 415 |
| 瑶海区数据资源局 | 202022925 - 工作人员 | 1 | 240 | 195 | 103 |
| 瑶海区数据资源局 | 202022926 - 工作人员 | 1 | 137 | 103 | 56 |
| 合肥物联网科技产业服务管理中心 | 202022927 - 工作人员 | 1 | 153 | 138 | 75 |
| 合肥物联网科技产业服务管理中心 | 202022928 - 工作人员 | 1 | 106 | 86 | 49 |
| 瑶海区园林绿化管理中心 | 202022929 - 工作人员 | 2 | 78 | 37 | 20 |
| 瑶海区重点工程建设管理中心来自www.xbaixing.com | 202022930 - 工作人员 | 1 | 84 | 49 | 33 |
| 瑶海区商务局 | 202022931 - 工作人员 | 1 | 264 | 237 | 132 |
| 瑶海区卫生健康委员会 | 202022932 - 工作人员 | 1 | 56 | 44 | 25 |
| 202022933 - 工作人员 | 1 | 151 | 139 | 82 | |
| 202022934 - 公卫医师 | 1 | 35 | 32 | 18 | |
| 202022935 - 公卫医师 | 1 | 66 | 61 | 33 | |
| 202022936 - 工作人员 | 1 | 116 | 101 | 60 | |
| 202022937 - 公卫管理人员 | 1 | 36 | 28 | 18 | |
| 202022938 - 公卫管理人员 | 1 | 57 | 35 | 15 | |
| 202022939 - 卫生监督人员 | 1 | 191 | 139 | 69 | |
| 202022940 - 卫生监督人员 | 1 | 231 | 160 | 78 | |
| 瑶海区卫生健康委员会 | 202022941 - 婚前保健医师 | 1 | 8 | 3 | 2 |
| 202022942 - 婚前保健医师小 百 姓 网 | 1 | 16 | 8 | 6 | |
| 202022943 - 临床医师A | 7 | 69 | 34 | 23 | |
| 202022944 - 临床医师B | 7 | 57 | 33 | 20 | |
| 202022945 - 中医医师 | 3 | 124 | 77 | 51 | |
| 202022946 - 口腔医师 | 2 | 31 | 16 | 10 | |
| 瑶海区卫生健康委员会 | 202022947 - B超医师 | 2 | 17 | 11 | 7 |
| 202022948 - 放射医师 | 2 | 22 | 2 | 1 | |
| 202022949 - 公卫医师 | 1 | 27 | 18 | 6 | |
| 202022950 - 助产师 | 1 | 90 | 63 | 33 | |
| 202022951 - 会计 | 2 | 222 | 172 | 93 | |
| 合计 | 73 | 10321 | 8061 | 4557 |
VOv
