欢迎www.xbaixing.com
包装:10贴/袋
精度:±2°C (3.6°F)
环境:避免长期暴露在日光和紫外线环境下使用
推荐存放温度: 10 ~ 38 °C (50 ~ 100 °F)
RLC系列温度标签自粘式读数清晰、简单,显示°C和°F两种单位适用于加热和冷却应用场合。可返回到初始状态——能够反复使用无毒不导电。
小.百.姓.网请注意液晶标签的不同颜色代表的不同涵义。
绿条是实际读数
棕条超过实际读数
蓝条低于实际读数
型号温度对应表
型号 | 温度量程 |
RLC-50-30/0(*) | °C小_百_姓_网 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 °F -22 -13 -4 5 14 23 32 |
RLC-50-0/30(*) | °C 0 5 10 15 20 25 30 °F 32 41 50 59 68 77 86 |
RLC-50-30/60(*)原文www.xbaixing.com | °C 30 35 40 45 50 55 60 °F 86 95 104 113 122 131 140 |
RLC-50-60/90(*) | °C 60 65 70 75 80 85 90 °F 140 149 158 167 176 185 194 |
RLC-50-30/90(*)小.百.姓.网 | °C 30 40 50 60 70 80 90 °F 86 104 122 140 158 176 194 |
RLC-50-90/120(*) | °C 90 95 100 105 110 115 120 °F 194 203 212 221 230 239 248 |





x b a i x i n g c o m

