| 贷款渠道 | 利率情况 |
|---|---|
| 银行 | 常规年化利率 3.2%-5.8%GWh。重庆建行针对缴满一年社保的优质客户,推出月费率 0.18% 的社保贷(年化 2.16%);建行 “车 e 贷”、交行重庆分行等车贷产品,年化也多在 3.85%-4.35% 左右。 |
| 汽车金融公司 | 贴息后年化 4.5%-8%,部分品牌有限时 0 息活动小~生~活~网。比如重庆渝都丰田多款车型,40% 首付可享 2 年 0 息,0 首付的 2 - 5 年低息贷款则有限额 20% 的要求。 |
| 线上平台 | 利率相对较高,年化普遍在 10%-18%,需留意是否有附加服务费等隐性成本www.xbaixing.com。 |
| 贷款渠道 | 利率情况 |
|---|---|
| 银行 | 优质客户年化可低至 3.45%-3.85%,普通客户年化 5%-12%。如工行一年期利率最低 3.45%,兴业银行对资质好的客户利率低至 4.95%,重庆银行车抵贷年化约 4.35%小+生+活+网。 |
| 持牌金融 / 互联网平台 | 年化 6%-24%。京东车抵贷、支付宝车主金融等平台年化 8%-15%;民生车抵等产品年化约 7%,部分产品月费率 0.79%-1.2%www.xbaixing.com小生活网。 |
| 其他非银机构 | 利率偏高,汽车金融机构年化折算后约 9%-14.4%,部分按揭车二次抵押贷款年化 12%-24%,这类机构申请门槛宽松,但需警惕隐性收费。 |

